Statistik Goidex
Ringkasan hasil pemetaan domain .go.id. Diperbarui otomatis dari hasil pemeriksaan berkala; angka dapat berubah setiap siklus.
803domain instansi
104.538host ditemukan
38.549host diperiksa
6.730host aktif
485halaman terindeks
507favicon tersimpan
Pemeriksaan terakhir: 9 Nov 2026. Lihat metodologi.
Status host
| Status | Jumlah |
|---|---|
| Belum diperiksa | 65.989 |
| Tidak aktif | 23.355 |
| Aktif (metadata terbaca) | 6.730 |
| Merespons tanpa metadata layak | 3.530 |
| DNS saja, tanpa respons HTTP | 2.808 |
| Dibatasi (WAF/403) | 2.126 |
Distribusi kategori
| Kategori | Instansi | Situs terbaca |
|---|---|---|
| Pemerintah Kabupaten | 275 | 183 |
| Lembaga | 194 | 80 |
| Pengadilan | 124 | 88 |
| Pemerintah Kota | 88 | 52 |
| Pemerintah Provinsi | 46 | 30 |
| Kementerian | 39 | 37 |
| Lainnya | 9 | 0 |
| Kesehatan | 3 | 3 |
| Desa | 1 | 1 |
Catatan
“Situs terbaca” berarti halaman utama merespons 2xx, berjenis HTML, dan memiliki judul yang bermakna saat pemeriksaan terakhir. Host yang diblokir WAF dihitung terpisah dan bukan berarti situs mati.