Indikator keamanan situs pemerintah
Penilaian pasif dari 724 domain: sertifikat TLS, header keamanan, cookie, dan DNS. Tidak ada pengujian eksploitasi atau pemindaian port. Hasil ini menunjukkan kebersihan konfigurasi, bukan bukti bebas kerentanan.
724domain dinilai
52.6rata-rata skor
53grade A
107grade B
83grade C
Sebaran grade
| Grade | Arti | Jumlah | Proporsi |
|---|---|---|---|
| A | Baik | 53 | 7% |
| B | Cukup baik | 107 | 15% |
| C | Perlu perbaikan | 83 | 11% |
| D | Lemah | 213 | 29% |
| F | Kritis | 268 | 37% |
Temuan paling sering
| Temuan | Tingkat | Jumlah domain |
|---|---|---|
| Informasi teknologi terekspos | info | 608 |
| Permissions-Policy tidak ada | rendah | 566 |
| CSP tidak ada | tinggi | 558 |
| HSTS tidak aktif | tinggi | 500 |
| Referrer-Policy tidak ada | rendah | 484 |
| MIME sniffing | rendah | 476 |
| Proteksi clickjacking lemah | sedang | 441 |
| DMARC tidak ada | sedang | 264 |
| DMARC hanya monitoring | rendah | 222 |
| SPF tidak ada | sedang | 167 |
| Cookie tanpa HttpOnly: XSRF-TOKEN | rendah | 103 |
| CSP mengizinkan inline | sedang | 102 |
Metode dan batasan
Pemeriksaan dilakukan otomatis dari luar: handshake TLS, header respons, atribut cookie, dan record DNS. Skor dikurangi untuk HSTS/CSP yang tidak ada, proteksi clickjacking lemah, cookie tanpa Secure/HttpOnly, sertifikat hampir kedaluwarsa, serta SPF/DMARC yang tidak memadai. Situs yang memblokir bot dapat memperoleh skor rendah tanpa mencerminkan kerentanan sebenarnya.
Butuh audit lebih dalam?
Uji aktif hanya dilakukan dengan izin tertulis pemilik situs. Kami menyediakan laporan temuan, bukti, prioritas perbaikan, dan retest.
Hubungi tim keamanan